山西信托-永保51号连云港公募债集合资金信托计划(永保保险)
本文目录一览:
银行代销集合资金信托计划,与信托公司签署的协议是
银行与信托公司签署的是代理资金收付协议。
如今,除股票、基金、外汇、保险外,各类信托产品也开始走俏。收益较高、安全性好是信托理财产品的最大卖点,特别是银行信托理财产品,收益高于银行存款,准入门槛相对较低,已成为老百姓投资理财的新选择。
银行推出的信托理财产品主要有三类:
第一贷款类信托理财产品
该类产品将募集资金投资于某一公司的信托贷款。如我行前不久代为推介的一款贷款类信托产品,用于山东鲁能集团公司的贷款单一资金信托,期限三年,预期年化收益3.4%,每半年分配一次收益,期间可开放申购和赎回。个人投资者认购起点是5万元,适合于风险承受能力较低的投资者。
第二权益类信托理财产品
该类产品将募集资金用于购买某一公司的应收债权。如我行发行的一款权益类信托产品,用于购买天津隆康国际贸易有限公司的原材料应收款,期限261天,预期年化收益3.8%,个人投资者认购起点是5万元,适合于有一定风险承受能力的投资者。
第三股权类信托理财产品
此类产品将募集资金投资于某一公司的股权,收益来源于股权转让价款。我行在2009年11月推出的一款股权类信托产品,用于购买昆明市国资委持有的昆明新都投资有限责任公司存量股权,未来该股权由昆明市国资委向信托公司溢价回购。回购资金来源为呈贡新区8013亩土地的出让收益,不足部分由财政列入年度预算安排。产品期限为1095天,预期年化收益6.5%,收益每年分配一次,个人投资者认购起点为10万元,适合于有一定风险承受能力的投资者。
从投资收益来看,银行信托理财产品收益率比银行定期存款要高很多,如现一年期人民币定期存款利率为2.25%,以10万元本金计算,一年所得利息是2250元。若银行信托理财产品按年化平均收益率4%计算,10万元本金所得收益为4000元,两者相差1750元。
从资金的安全性来看,银行信托理财许多都有了创新产品,比如在信托产品中增加了地方政府、商业银行或某些企业的担保,有一些在产品中增加土地抵押担保或股权质押担保等,在收益分配上引入了优先级受益人与次级受益人等方式,这相当于给资金的安全加了一把锁。有业内人士指出"信托产品一般是本金不保底、收益不封顶,比起一般公募理财产品,其风险比较大。"但银行发行的信托理财产品则往往会考虑到本金的保底及收益问题,所以它会对资金的投资项目进行调研和把关,较大程度保证了资金的安全性。
投资股票、基金的风险越来越大,对于追求收益稳健的投资者来说,需要在投资组合中增加一些低风险、收益稳定的品种,银行信托理财产品就是一个不错的选择。
中国十大信托公司是那些?
以下是2007年08月01日发布的06年排名,07年的还没有出来。
信托投资公司单项指标排名:
(一)信托投资公司2006年注册资本排名榜:(金额单位万元)
排名 简称 公司股本
1 平安信托 420,000.00
2 深圳国投 263,000.00
3 上海国投 250,000.00
4 江苏国投 248,389.90
5 重庆国投 163,373.00
6 国元信托 160,000.00
7 吉林信托 159,659.75
8 英大信托 150,000.00
9 天津信托 142,500.00
10 北京国投 140,000.00
(二)固有资产资产总额排名榜:(单位:万元)
排名 简称 2006年12月31日
1 平安信托 675,257.00
2 山西信托 392,032.00
3 上海国投 344,119.49
4 深圳国投 315,704.00
5 江苏国投 313,803.34
6 中信信托 295,703.88
7 吉林信托 262,135.19
8 天津信托 256,804.65
9 北京国投 242,819.00
10 中诚信托 238,784.00
(三)固有资产营业收入排名榜:(单位:万元)
序号 简称 2006年
1 中信信托 30,394.89
2 中诚信托 27,363.00
3 天津信托 24,542.71
4 山西信托 22,985.00
5 平安信托 21,957.00
6 新华信托 18,301.50
7 中海信托 17,484.00
8 北京国投 16,993.00
9 英大信托 16,984.49
10 江苏国投 16,685.91
(四)固有资产净资产排名榜:(单位:万元)
排名 简称 2006年12月31日
1 平安信托 486,990.00
2 上海国投 307,177.33
3 深圳国投 306,237.00
4 江苏国投 261,710.57
5 中诚信托 204,465.00
6 吉林信托 168,608.25
7 北京国投 153,360.00
8 天津信托 152,466.81
9 英大信托 151,583.08
10 重庆国投 145,431.00
(五)信托资产资产总额排名榜:(单位:万元)
排名 简称 2006年12月31日
1 中海信托 3,878,171.00
2 中信信托 3,855,105.01
3 中诚信托 3,054,217.00
4 外贸信托 1,678,459.51
5 平安信托 1,677,267.00
6 北京国投 1,515,897.00
7 天津信托 1,083,215.06
8 上海国投 1,051,539.70
9 江苏国投 1,044,109.11
10 中泰信托 962,392.01
(六)信托资产营业收入排名榜:(单位:万元)
排名 简称 2006年
1 华宝信托 492,232.57
2 中信信托 266,303.40
3 上海国投 127,544.20
4 深圳国投 108,246.00
5 中海信托 101,457.00
6 中泰信托 97,115.41
7 中诚信托 77,923.00
8 外贸信托 76,447.01
9 平安信托 68,594.00
10 北京国投 59,453.00
(七)信托资产实收信托排名榜:(单位:万元)
排名 公司简称 2006年
1 中信信托 3,740,201.26
2 中海信托 3,713,452.00
3 中诚信托 2,768,770.00
4 外贸信托 1,669,181.82
5 平安信托 1,632,922.00
6 北京国投 1,497,512.00
7 江苏国投 1,032,680.46
8 天津信托 991,722.46
9 上海国投 931,707.89
10 新华信托 743,976.97
(八)信托资产净资产收益率排名榜:(单位:万元)
排名 简称 2006年信托报酬率
1 华宝信托 55.97%
2 深圳国投 14.74%
3 上海国投 12.09%
4 中泰信托 11.64%
5 云南国投 9.94%
6 国联信托 8.46%
7 英大信托 7.93%
8 北方信托 7.12%
9 杭工信托 6.85%
10 山西信托 6.30%
(九)2006年固有资产汇总报表人均净利润排名榜(单位:万元)
序号 公司简称 人均净利润
1 深圳国投 866.08
2 平安信托 457.28
3 中诚信托 362.36
4 中海信托 292.61
5 国联信托 253.62
6 上海国投 246.41
7 重庆国投 201.49
8 江苏国投 165.19
9 国投信托 156.87
10 中信信托 130.33
(十)流动比率排名榜
序号 简称 2006年
1 国投信托 32.97
2 厦门信托 24.33
3 国民信托 21.53
4 兴泰信托 17.15
5 广东粤财 13.44
6 华宝信托 12.29
7 东菀信托 10.67
8 内蒙古信托 9.10
9 深圳国投 8.43
10 山东国托 7.67
信托公司有哪些,可靠么
安徽国元信托有限责任公司
安信信托投资股份有限公司
百瑞信托有限责任公司
北方国际信托股份有限公司
北京国际信托有限公司
渤海国际信托有限公司
重庆国际信托有限公司
大连华信信托股份有限公司
大业信托有限责任公司
东莞信托有限公司
方正东亚信托有限责任公司
甘肃省信托有限责任公司
广东粤财信托有限公司
国联信托股份有限公司
国民信托有限公司
国投信托有限公司
杭州工商信托股份有限公司
湖南省信托有限责任公司
华澳国际信托有限公司
华宝信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司
华能贵诚信托有限公司
华融国际信托有限责任公司
华润深国投信托有限公司
华鑫国际信托有限公司
吉林省信托有限责任公司
建信信托有限责任公司
江苏省国际信托有限责任公司
江西国际信托股份有限公司
交银国际信托有限公司
昆仑信托有限责任公司
平安信托有限责任公司
青岛海协信托投资有限公司
山东省国际信托有限公司
山西信托有限责任公司
陕西省国际信托股份有限公司
上海爱建信托投资有限责任公司
上海国际信托有限公司
四川信托有限公司
苏州信托有限公司
天津信托有限责任公司
五矿国际信托有限公司
西安国际信托有限公司
西部信托有限公司
西藏信托有限公司
厦门国际信托有限公司
新华信托股份有限公司
新时代信托股份有限公司
兴业国际信托有限公司
英大国际信托有限责任公司
云南国际信托有限公司
浙商金汇信托股份有限公司
中诚信托有限责任公司
中国对外经济贸易信托有限公司
中国金谷国际信托有限责任公司
中海信托股份有限公司
中航信托股份有限公司
中粮信托有限责任公司
中融国际信托有限公司
中泰信托有限责任公司
中铁信托有限责任公司
中投信托有限责任公司
中信信托有限责任公司
中原信托有限公司
紫金信托有限责任公司
某信托公司,只是某财政厅里面有个办公室,只有2个人,完全是民族政策造就的
某家信托公司,注册资金只有几亿,却管理了2000多亿,安全性行业倒数
某家信托公司,有个注册资本十几亿的担保公司,只有2个员工,专门给其信托公司担保
有五家信托公司,被银监局窗口指导
您可以依据专业性选择
您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!
公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份
数量(万股) 剩余限售股份
数量(万股)
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00
2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00
2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00
2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00
2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00
2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00
2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 斯坦福大学—QFII投资账户 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-20 成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00
2008-06-20 成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00
2008-06-20 杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63 0.00
2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00
2008-06-20 深圳市汇杰投资管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00
2008-06-20 深圳市麦星投资管理有限 2010-06-26 180.00 0.00
2008-06-20 四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00
2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32
2008-06-20 其山西信托-永保51号连云港公募债集合资金信托计划他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00
2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32
2008-06-20 游志胜 2011-06-23 761.69 0.00
2008-06-20 四川大学 2011-06-23 702.00 0.00
2008-06-20 四川智胜视科投资咨询有限公司 2011-06-23 624.00 0.00
2008-06-20 深圳市融元创业投资有限责任公司 2010-06-26 180.00
相关文章
-
山西信托-永保51号连云港公募债集合资金信托计划(永保信息科技集团有限公司怎么样)详细阅读
本文目录一览:1、信托公司有哪些,可靠么2、中国十大信托公司是那些?...
2023-03-04 165 山西信托-永保51号连云港公募债集合资金信托计划
-
山西信托-永保51号连云港公募债集合资金信托计划(江苏永保应用新材料有限公司)详细阅读
本文目录一览:1、信托公司有哪些,可靠么2、...
